本机床可以加工轴类、盘类零件,车削螺纹、圆弧、圆锥及回转体的内外曲面,对旋转体类零件进行高效、大批量、高精度加工。设计中对主轴、床身、尾座等部件的刚度进行合理匹配,大大提高了整机的刚性,确保了重切时的稳定性。
项 目 | 单 位 | 规 格 | 备 注 | |
床身上最大回转直径 | mm | 500 | ||
最大切削长度 | mm | 500 | ||
最大切削直径 | mm | 360 | 卧式8工位刀架 | |
标准切削直径 | mm | 240 | ||
滑板上最大回转直径 | mm | 300 | ||
主轴端部型式及代号 | A2-6 | 整体主轴单元 | ||
主轴孔直径 | mm | 65 | ||
主轴箱 | 主轴转速范围 | r/min | 50~4500 | |
主轴最大输出扭矩 | Nm | 177 | ZJY265A-11AM-B5 | |
177 | CTB-4011ZGC10 | |||
235 | βiIP22/6000 | |||
主轴转速级数 | 无级变速 | |||
主电机输出功率 | kW | 15(30分钟)/11(额定) | ZJY265A-11AM-B5 | |
15(30分钟)/11(额定) | CTB-4011ZGC10 | |||
15(15分钟)/11(额定) | βiIP22/6000 | |||
卡盘 | 卡盘直径/型式 | mm | 8² | |
10² | ||||
X轴快移速度 | m/min | 30 | ||
Z轴快移速度 | m/min | 30 | ||
X轴行程 | mm | 200 | ||
Z轴行程 | mm | 550 | ||
尾座行程 | mm | 450 | ||
尾座套筒行程 | mm | 100 | ||
尾座套筒锥孔锥度 | 莫氏 | 5# | ||
标准刀架形式 | 卧式8工位 | |||
刀具尺寸 | 外圆刀 | mm | 25×25 | |
镗刀杆直径 | mm | Ф40/Ф32/Ф25/Ф20 | ||
刀盘可否就近选刀 | 可 | |||
最大承重 | 盘类件 | kg | 200(含卡盘等机床附件) | |
轴类件 | kg | 500(含卡盘等机床附件) | ||
机床重量 | kg | 3600 | ||
机床外形尺寸(长×宽×高) | mm | 2300×1700×1930 |
注1:主轴转速是在标准配置下的转速范围,当安装其它配置的卡盘、卡具或主电机时,请注意所选择的卡盘或卡具的极限转速。
注2:数控机床对电源要求严格。如果用户电网波动超过±10%,必须增加稳压装置,否则数控机床将不能正常工作,甚至出现不可预测的结果。
注3: 机床最大扭矩恒定,但随着切削直径的变大,可满足的切削参数会随着变小,因此机床加工参数请根据工件尺寸进行相应调整。
注4:机床重量仅供参考,最终重量以机床装箱单为准。
机床精度贯彻GB/T16462-2007《数控卧式车床 精度检测》标准